@@ -51,6 +51,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
5151
5252| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
5353|-|-|-|-|-|-
54+ | 0240 |[ Search a 2D Matrix II] ( src/main/c/g0201_0300/s0240_search_a_2d_matrix_ii/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Binary_Search, Matrix, Divide_and_Conquer, Big_O_Time_O(n+m)_ Space_O(1) | 42 | 96.34
5455
5556#### Day 5 Array
5657
@@ -144,6 +145,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
144145| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
145146|-|-|-|-|-|-
146147| 0215 |[ Kth Largest Element in an Array] ( src/main/c/g0201_0300/s0215_kth_largest_element_in_an_array/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Sorting, Heap_Priority_Queue, Divide_and_Conquer, Quickselect, Big_O_Time_O(n\* log(n))_ Space_O(log(n)) | 0 | 100.00
148+ | 0347 |[ Top K Frequent Elements] ( src/main/c/g0301_0400/s0347_top_k_frequent_elements/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Hash_Table, Sorting, Heap_Priority_Queue, Counting, Divide_and_Conquer, Quickselect, Bucket_Sort, Big_O_Time_O(n\* log(n))_ Space_O(k) | 0 | 100.00
147149
148150#### Day 21 Heap Priority Queue
149151
@@ -168,6 +170,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
168170
169171| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
170172|-|-|-|-|-|-
173+ | 0283 |[ Move Zeroes] ( src/main/c/g0201_0300/s0283_move_zeroes/Solution.c ) | Easy | Top_100_Liked_Questions, Array, Two_Pointers, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(1) | 0 | 100.00
171174
172175#### Day 4 Two Pointers
173176
@@ -330,6 +333,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
330333
331334| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
332335|-|-|-|-|-|-
336+ | 0300 |[ Longest Increasing Subsequence] ( src/main/c/g0201_0300/s0300_longest_increasing_subsequence/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Binary_Search, Big_O_Time_O(n\* log_n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
333337
334338#### Day 17 Dynamic Programming
335339
@@ -341,6 +345,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
341345| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
342346|-|-|-|-|-|-
343347| 0072 |[ Edit Distance] ( src/main/c/g0001_0100/s0072_edit_distance/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, String, Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(n^2)_ Space_O(n2) | 0 | 100.00
348+ | 0322 |[ Coin Change] ( src/main/c/g0301_0400/s0322_coin_change/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Breadth_First_Search, Big_O_Time_O(m\* n)_ Space_O(amount) | 22 | 87.50
344349
345350#### Day 19 Bit Manipulation
346351
@@ -440,6 +445,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
440445
441446| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
442447|-|-|-|-|-|-
448+ | 0300 |[ Longest Increasing Subsequence] ( src/main/c/g0201_0300/s0300_longest_increasing_subsequence/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Binary_Search, Big_O_Time_O(n\* log_n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
443449
444450#### Day 4
445451
@@ -450,6 +456,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
450456
451457| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
452458|-|-|-|-|-|-
459+ | 0287 |[ Find the Duplicate Number] ( src/main/c/g0201_0300/s0287_find_the_duplicate_number/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Binary_Search, Two_Pointers, Bit_Manipulation, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
453460
454461#### Day 6
455462
@@ -465,6 +472,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
465472
466473| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
467474|-|-|-|-|-|-
475+ | 0240 |[ Search a 2D Matrix II] ( src/main/c/g0201_0300/s0240_search_a_2d_matrix_ii/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Binary_Search, Matrix, Divide_and_Conquer, Big_O_Time_O(n+m)_ Space_O(1) | 42 | 96.34
468476
469477#### Day 9
470478
@@ -631,6 +639,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
631639
632640| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
633641|-|-|-|-|-|-
642+ | 0300 |[ Longest Increasing Subsequence] ( src/main/c/g0201_0300/s0300_longest_increasing_subsequence/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Binary_Search, Big_O_Time_O(n\* log_n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
634643
635644#### Day 19
636645
@@ -642,6 +651,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
642651
643652| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
644653|-|-|-|-|-|-
654+ | 0322 |[ Coin Change] ( src/main/c/g0301_0400/s0322_coin_change/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Breadth_First_Search, Big_O_Time_O(m\* n)_ Space_O(amount) | 22 | 87.50
645655
646656#### Day 21
647657
@@ -679,6 +689,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
679689
680690| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
681691|-|-|-|-|-|-
692+ | 0283 |[ Move Zeroes] ( src/main/c/g0201_0300/s0283_move_zeroes/Solution.c ) | Easy | Top_100_Liked_Questions, Array, Two_Pointers, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(1) | 0 | 100.00
682693
683694#### Day 7 Array
684695
@@ -1024,6 +1035,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
10241035
10251036| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
10261037|-|-|-|-|-|-
1038+ | 0394 |[ Decode String] ( src/main/c/g0301_0400/s0394_decode_string/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, String, Stack, Recursion, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
10271039
10281040#### Day 15 Heap
10291041
@@ -1099,11 +1111,13 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
10991111| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
11001112|-|-|-|-|-|-
11011113| 0198 |[ House Robber] ( src/main/c/g0101_0200/s0198_house_robber/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
1114+ | 0322 |[ Coin Change] ( src/main/c/g0301_0400/s0322_coin_change/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Breadth_First_Search, Big_O_Time_O(m\* n)_ Space_O(amount) | 22 | 87.50
11021115
11031116#### Day 13 Dynamic Programming
11041117
11051118| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
11061119|-|-|-|-|-|-
1120+ | 0416 |[ Partition Equal Subset Sum] ( src/main/c/g0401_0500/s0416_partition_equal_subset_sum/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(n\* sums)_ Space_O(n\* sums) | 47 | 78.26
11071121| 0152 |[ Maximum Product Subarray] ( src/main/c/g0101_0200/s0152_maximum_product_subarray/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(N)_ Space_O(1) | 0 | 100.00
11081122
11091123#### Day 14 Sliding Window/Two Pointer
@@ -1166,6 +1180,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
11661180| 0003 |[ Longest Substring Without Repeating Characters] ( src/main/c/g0001_0100/s0003_longest_substring_without_repeating_characters/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, String, Hash_Table, Sliding_Window, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(1) | 15 | 29.93
11671181| 0020 |[ Valid Parentheses] ( src/main/c/g0001_0100/s0020_valid_parentheses/Solution.c ) | Easy | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, String, Stack, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
11681182| 0005 |[ Longest Palindromic Substring] ( src/main/c/g0001_0100/s0005_longest_palindromic_substring/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, String, Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(n) | 2 | 97.74
1183+ | 0394 |[ Decode String] ( src/main/c/g0301_0400/s0394_decode_string/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, String, Stack, Recursion, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
11691184| 0049 |[ Group Anagrams] ( src/main/c/g0001_0100/s0049_group_anagrams/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, String, Hash_Table, Sorting, Big_O_Time_O(n\* k_log_k)_ Space_O(n) | 3 | 100.00
11701185
11711186#### Udemy Binary Search
@@ -1180,6 +1195,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
11801195| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
11811196|-|-|-|-|-|-
11821197| 0121 |[ Best Time to Buy and Sell Stock] ( src/main/c/g0101_0200/s0121_best_time_to_buy_and_sell_stock/Solution.c ) | Easy | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(N)_ Space_O(1) | 0 | 100.00
1198+ | 0283 |[ Move Zeroes] ( src/main/c/g0201_0300/s0283_move_zeroes/Solution.c ) | Easy | Top_100_Liked_Questions, Array, Two_Pointers, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(1) | 0 | 100.00
11831199| 0001 |[ Two Sum] ( src/main/c/g0001_0100/s0001_two_sum/Solution.c ) | Easy | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Hash_Table, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(n), AI_can_be_used_to_solve_the_task | 2 | 99.56
11841200| 0189 |[ Rotate Array] ( src/main/c/g0101_0200/s0189_rotate_array/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Math, Two_Pointers, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(1) | 0 | 100.00
11851201| 0055 |[ Jump Game] ( src/main/c/g0001_0100/s0055_jump_game/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Dynamic_Programming, Greedy, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(1) | 0 | 100.00
@@ -1265,6 +1281,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
12651281| 0198 |[ House Robber] ( src/main/c/g0101_0200/s0198_house_robber/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Array, Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
12661282| 0070 |[ Climbing Stairs] ( src/main/c/g0001_0100/s0070_climbing_stairs/Solution.c ) | Easy | Top_100_Liked_Questions, Top_Interview_Questions, Dynamic_Programming, Math, Memoization, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(n) | 1 | 100.00
12671283| 0064 |[ Minimum Path Sum] ( src/main/c/g0001_0100/s0064_minimum_path_sum/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Matrix, Big_O_Time_O(m\* n)_ Space_O(m\* n) | 0 | 100.00
1284+ | 0300 |[ Longest Increasing Subsequence] ( src/main/c/g0201_0300/s0300_longest_increasing_subsequence/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Binary_Search, Big_O_Time_O(n\* log_n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
12681285| 0072 |[ Edit Distance] ( src/main/c/g0001_0100/s0072_edit_distance/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, String, Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(n^2)_ Space_O(n2) | 0 | 100.00
12691286| 0010 |[ Regular Expression Matching] ( src/main/c/g0001_0100/s0010_regular_expression_matching/Solution.c ) | Hard | Top_Interview_Questions, String, Dynamic_Programming, Recursion, Big_O_Time_O(m\* n)_ Space_O(m\* n) | 0 | 100.00
12701287
@@ -1282,6 +1299,7 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
12821299
12831300| <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- --> | <!-- -->
12841301|-|-|-|-|-|-
1302+ | 0338 |[ Counting Bits] ( src/main/c/g0301_0400/s0338_counting_bits/Solution.c ) | Easy | Dynamic_Programming, Bit_Manipulation, Big_O_Time_O(num)_ Space_O(num) | 0 | 100.00
12851303
12861304#### Udemy Design
12871305
@@ -1379,6 +1397,16 @@ C-based LeetCode algorithm problem solutions, regularly updated.
13791397
13801398| # | Title | Difficulty | Tag | Time, ms | Time, %
13811399|------|----------------|-------------|-------------|----------|---------
1400+ | 0416 |[ Partition Equal Subset Sum] ( src/main/c/g0401_0500/s0416_partition_equal_subset_sum/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Level_2_Day_13_Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(n\* sums)_ Space_O(n\* sums) | 47 | 78.26
1401+ | 0394 |[ Decode String] ( src/main/c/g0301_0400/s0394_decode_string/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, String, Stack, Recursion, Level_1_Day_14_Stack, Udemy_Strings, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
1402+ | 0347 |[ Top K Frequent Elements] ( src/main/c/g0301_0400/s0347_top_k_frequent_elements/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Hash_Table, Sorting, Heap_Priority_Queue, Counting, Divide_and_Conquer, Quickselect, Bucket_Sort, Data_Structure_II_Day_20_Heap_Priority_Queue, Big_O_Time_O(n\* log(n))_ Space_O(k) | 0 | 100.00
1403+ | 0338 |[ Counting Bits] ( src/main/c/g0301_0400/s0338_counting_bits/Solution.c ) | Easy | Dynamic_Programming, Bit_Manipulation, Udemy_Bit_Manipulation, Big_O_Time_O(num)_ Space_O(num) | 0 | 100.00
1404+ | 0322 |[ Coin Change] ( src/main/c/g0301_0400/s0322_coin_change/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Breadth_First_Search, Algorithm_II_Day_18_Dynamic_Programming, Dynamic_Programming_I_Day_20, Level_2_Day_12_Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(m\* n)_ Space_O(amount) | 22 | 87.50
1405+ | 0300 |[ Longest Increasing Subsequence] ( src/main/c/g0201_0300/s0300_longest_increasing_subsequence/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Dynamic_Programming, Binary_Search, Algorithm_II_Day_16_Dynamic_Programming, Binary_Search_II_Day_3, Dynamic_Programming_I_Day_18, Udemy_Dynamic_Programming, Big_O_Time_O(n\* log_n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
1406+ | 0295 |[ Find Median from Data Stream] ( src/main/c/g0201_0300/s0295_find_median_from_data_stream/MedianFinder.c ) | Hard | Top_100_Liked_Questions, Sorting, Two_Pointers, Design, Heap_Priority_Queue, Data_Stream, Big_O_Time_O(n\* log_n)_ Space_O(n) | 28 | 100.00
1407+ | 0287 |[ Find the Duplicate Number] ( src/main/c/g0201_0300/s0287_find_the_duplicate_number/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Binary_Search, Two_Pointers, Bit_Manipulation, Binary_Search_II_Day_5, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
1408+ | 0283 |[ Move Zeroes] ( src/main/c/g0201_0300/s0283_move_zeroes/Solution.c ) | Easy | Top_100_Liked_Questions, Array, Two_Pointers, Algorithm_I_Day_3_Two_Pointers, Programming_Skills_I_Day_6_Array, Udemy_Arrays, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(1) | 0 | 100.00
1409+ | 0240 |[ Search a 2D Matrix II] ( src/main/c/g0201_0300/s0240_search_a_2d_matrix_ii/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Binary_Search, Matrix, Divide_and_Conquer, Data_Structure_II_Day_4_Array, Binary_Search_II_Day_8, Big_O_Time_O(n+m)_ Space_O(1) | 42 | 96.34
13821410| 0239 |[ Sliding Window Maximum] ( src/main/c/g0201_0300/s0239_sliding_window_maximum/Solution.c ) | Hard | Top_100_Liked_Questions, Array, Heap_Priority_Queue, Sliding_Window, Queue, Monotonic_Queue, Udemy_Arrays, Big_O_Time_O(n\* k)_ Space_O(n+k) | 4 | 95.24
13831411| 0238 |[ Product of Array Except Self] ( src/main/c/g0201_0300/s0238_product_of_array_except_self/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Array, Prefix_Sum, Data_Structure_II_Day_5_Array, Udemy_Arrays, Big_O_Time_O(n^2)_ Space_O(n) | 0 | 100.00
13841412| 0236 |[ Lowest Common Ancestor of a Binary Tree] ( src/main/c/g0201_0300/s0236_lowest_common_ancestor_of_a_binary_tree/Solution.c ) | Medium | Top_100_Liked_Questions, Depth_First_Search, Tree, Binary_Tree, Data_Structure_II_Day_18_Tree, Udemy_Tree_Stack_Queue, Big_O_Time_O(n)_ Space_O(n) | 15 | 90.08
0 commit comments