Commit e26888f
authored
feat(zb-experimental): implement download_ranges (#1551)
Downloads multiple byte ranges from the object into the buffers provided by user.
This interface provides option to download multiple ranges of a GCS `Object`
concurrently.
Example usage
```python
client = AsyncGrpcClient().grpc_client
mrd = await AsyncMultiRangeDownloader.create_mrd(
client, bucket_name="chandrasiri-rs", object_name="test_open9"
)
my_buff1 = open('my_fav_file.txt', 'wb')
my_buff2 = BytesIO()
my_buff3 = BytesIO()
my_buff4 = any_object_which_provides_BytesIO_like_interface()
results_arr, error_obj = await mrd.download_ranges(
[
(0, 100, my_buff1),
(100, 20, my_buff2),
(200, 123, my_buff3),
(300, 789, my_buff4),
]
)
if error_obj:
print("Error occurred: ")
print(error_obj)
print(
"please issue call to `download_ranges` with updated"
"`read_ranges` based on diff of (bytes_requested - bytes_written)"
)
for result in results_arr:
print("downloaded bytes", result)
```1 parent 4766164 commit e26888f
File tree
2 files changed
+233
-57
lines changed- google/cloud/storage/_experimental/asyncio
- tests/unit/asyncio
2 files changed
+233
-57
lines changedLines changed: 109 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
27 | 59 | | |
28 | 60 | | |
29 | 61 | | |
| |||
38 | 70 | | |
39 | 71 | | |
40 | 72 | | |
41 | | - | |
| 73 | + | |
42 | 74 | | |
43 | 75 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
47 | 78 | | |
| 79 | + | |
48 | 80 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
52 | 84 | | |
53 | 85 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
56 | 97 | | |
57 | 98 | | |
58 | 99 | | |
| |||
148 | 189 | | |
149 | 190 | | |
150 | 191 | | |
151 | | - | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
152 | 195 | | |
153 | 196 | | |
154 | 197 | | |
155 | 198 | | |
156 | 199 | | |
157 | | - | |
158 | | - | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
159 | 202 | | |
160 | 203 | | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
161 | 207 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | 208 | | |
165 | | - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
Lines changed: 124 additions & 41 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
53 | 39 | | |
54 | 40 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
59 | 69 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
66 | 78 | | |
| 79 | + | |
67 | 80 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
76 | 144 | | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
77 | 157 | | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
0 commit comments