Commit 33e3e6f
authored
fix(eslint-plugin): [no-implied-eval] correct logic for ts3.8 (typescript-eslint#1652)
1 parent fc0a55e commit 33e3e6f
File tree
2 files changed
+49
-92
lines changed- packages/eslint-plugin
- src/rules
- tests/rules
2 files changed
+49
-92
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
75 | 79 | | |
| |||
79 | 83 | | |
80 | 84 | | |
81 | 85 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
| 86 | + | |
88 | 87 | | |
89 | 88 | | |
90 | 89 | | |
| |||
Lines changed: 42 additions & 84 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 39 | + | |
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
46 | 45 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
51 | 48 | | |
52 | 49 | | |
53 | 50 | | |
54 | 51 | | |
55 | 52 | | |
56 | 53 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
61 | 56 | | |
62 | 57 | | |
63 | 58 | | |
64 | 59 | | |
65 | 60 | | |
66 | 61 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
71 | 64 | | |
72 | 65 | | |
73 | 66 | | |
| |||
76 | 69 | | |
77 | 70 | | |
78 | 71 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
83 | 74 | | |
84 | 75 | | |
85 | 76 | | |
| |||
88 | 79 | | |
89 | 80 | | |
90 | 81 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
95 | 84 | | |
96 | 85 | | |
97 | 86 | | |
| |||
100 | 89 | | |
101 | 90 | | |
102 | 91 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
107 | 94 | | |
108 | 95 | | |
109 | 96 | | |
| |||
112 | 99 | | |
113 | 100 | | |
114 | 101 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
119 | 104 | | |
120 | 105 | | |
121 | 106 | | |
| |||
125 | 110 | | |
126 | 111 | | |
127 | 112 | | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
132 | 115 | | |
133 | 116 | | |
134 | 117 | | |
| |||
137 | 120 | | |
138 | 121 | | |
139 | 122 | | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
144 | 125 | | |
145 | 126 | | |
146 | 127 | | |
147 | 128 | | |
148 | 129 | | |
149 | 130 | | |
150 | 131 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
155 | 134 | | |
156 | 135 | | |
157 | 136 | | |
| |||
160 | 139 | | |
161 | 140 | | |
162 | 141 | | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
167 | 144 | | |
168 | 145 | | |
169 | 146 | | |
170 | 147 | | |
171 | 148 | | |
172 | 149 | | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
177 | 152 | | |
178 | 153 | | |
179 | 154 | | |
180 | 155 | | |
181 | 156 | | |
182 | 157 | | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
187 | 160 | | |
188 | 161 | | |
189 | 162 | | |
| |||
192 | 165 | | |
193 | 166 | | |
194 | 167 | | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
199 | 170 | | |
200 | 171 | | |
201 | 172 | | |
| |||
206 | 177 | | |
207 | 178 | | |
208 | 179 | | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
213 | 182 | | |
214 | 183 | | |
215 | 184 | | |
| |||
218 | 187 | | |
219 | 188 | | |
220 | 189 | | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
225 | 192 | | |
226 | 193 | | |
227 | 194 | | |
| |||
232 | 199 | | |
233 | 200 | | |
234 | 201 | | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
239 | 204 | | |
240 | 205 | | |
241 | 206 | | |
| |||
244 | 209 | | |
245 | 210 | | |
246 | 211 | | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
251 | 214 | | |
252 | 215 | | |
253 | 216 | | |
| |||
258 | 221 | | |
259 | 222 | | |
260 | 223 | | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
265 | 226 | | |
266 | 227 | | |
267 | 228 | | |
| |||
272 | 233 | | |
273 | 234 | | |
274 | 235 | | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
279 | 238 | | |
280 | 239 | | |
281 | 240 | | |
282 | 241 | | |
283 | 242 | | |
284 | 243 | | |
285 | | - | |
286 | | - | |
| 244 | + | |
287 | 245 | | |
288 | 246 | | |
289 | 247 | | |
| |||
0 commit comments