Commit 3a5b773
committed
Allow reloption names to have qualifiers, initially supporting a TOAST
qualifier, and add support for this in pg_dump.
This allows TOAST tables to have user-defined fillfactor, and will also
enable us to move the autovacuum parameters to reloptions without taking
away the possibility of setting values for TOAST tables.1 parent 80f95a6 commit 3a5b773
File tree
27 files changed
+452
-127
lines changed- doc/src/sgml/ref
- src
- backend
- access/common
- catalog
- commands
- executor
- nodes
- parser
- tcop
- bin/pg_dump
- include
- access
- catalog
- commands
- nodes
27 files changed
+452
-127
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | | - | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
235 | 236 | | |
236 | 237 | | |
237 | 238 | | |
| |||
265 | 266 | | |
266 | 267 | | |
267 | 268 | | |
268 | | - | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
269 | 271 | | |
270 | 272 | | |
271 | 273 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
690 | 690 | | |
691 | 691 | | |
692 | 692 | | |
693 | | - | |
694 | | - | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
695 | 695 | | |
696 | 696 | | |
697 | 697 | | |
| |||
714 | 714 | | |
715 | 715 | | |
716 | 716 | | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
717 | 727 | | |
718 | 728 | | |
719 | 729 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
392 | 392 | | |
393 | | - | |
394 | | - | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
395 | 397 | | |
396 | 398 | | |
397 | 399 | | |
| |||
402 | 404 | | |
403 | 405 | | |
404 | 406 | | |
405 | | - | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
406 | 411 | | |
407 | 412 | | |
408 | 413 | | |
409 | 414 | | |
410 | 415 | | |
411 | | - | |
412 | | - | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
413 | 418 | | |
414 | 419 | | |
415 | 420 | | |
| |||
444 | 449 | | |
445 | 450 | | |
446 | 451 | | |
447 | | - | |
448 | | - | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
449 | 454 | | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
450 | 467 | | |
451 | | - | |
| 468 | + | |
452 | 469 | | |
453 | 470 | | |
454 | 471 | | |
| |||
468 | 485 | | |
469 | 486 | | |
470 | 487 | | |
471 | | - | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
472 | 490 | | |
473 | 491 | | |
474 | 492 | | |
| |||
483 | 501 | | |
484 | 502 | | |
485 | 503 | | |
486 | | - | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
487 | 544 | | |
488 | 545 | | |
489 | 546 | | |
490 | | - | |
491 | | - | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
492 | 550 | | |
493 | 551 | | |
494 | | - | |
| 552 | + | |
495 | 553 | | |
496 | 554 | | |
497 | | - | |
| 555 | + | |
498 | 556 | | |
499 | 557 | | |
500 | 558 | | |
501 | | - | |
| 559 | + | |
502 | 560 | | |
503 | 561 | | |
504 | 562 | | |
| |||
944 | 1002 | | |
945 | 1003 | | |
946 | 1004 | | |
947 | | - | |
| 1005 | + | |
948 | 1006 | | |
949 | 1007 | | |
950 | 1008 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | | - | |
| 50 | + | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
| |||
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | | - | |
| 62 | + | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
| |||
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | | - | |
| 88 | + | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
| |||
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | | - | |
| 104 | + | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
| |||
183 | 184 | | |
184 | 185 | | |
185 | 186 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | 187 | | |
191 | 188 | | |
192 | 189 | | |
| |||
199 | 196 | | |
200 | 197 | | |
201 | 198 | | |
202 | | - | |
| 199 | + | |
203 | 200 | | |
204 | 201 | | |
205 | 202 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
668 | 668 | | |
669 | 669 | | |
670 | 670 | | |
| 671 | + | |
671 | 672 | | |
672 | 673 | | |
673 | 674 | | |
| |||
726 | 727 | | |
727 | 728 | | |
728 | 729 | | |
729 | | - | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
730 | 748 | | |
731 | 749 | | |
732 | 750 | | |
| |||
0 commit comments