@@ -1675,4 +1675,209 @@ SELECT '' AS to_timestamp_21, to_timestamp('2005364', 'IYYYIDDD');
16751675 | Sun Jan 01 00:00:00 2006 PST
16761676(1 row)
16771677
1678+ SELECT '' AS "54", d1 as "timestamp",
1679+ date_part( 'isoyear', d1) AS isoyear, date_part( 'week', d1) AS week,
1680+ date_part( 'dow', d1) AS dow
1681+ FROM TIMESTAMP_TBL WHERE d1 BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01';
1682+ 54 | timestamp | isoyear | week | dow
1683+ ----+-----------------------------+---------+------+-----
1684+ | Thu Jan 01 00:00:00 1970 | 1970 | 1 | 4
1685+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1686+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1687+ | Mon Feb 10 17:32:02 1997 | 1997 | 7 | 1
1688+ | Mon Feb 10 17:32:01.40 1997 | 1997 | 7 | 1
1689+ | Mon Feb 10 17:32:01.50 1997 | 1997 | 7 | 1
1690+ | Mon Feb 10 17:32:01.60 1997 | 1997 | 7 | 1
1691+ | Thu Jan 02 00:00:00 1997 | 1997 | 1 | 4
1692+ | Thu Jan 02 03:04:05 1997 | 1997 | 1 | 4
1693+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1694+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1695+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1696+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1697+ | Tue Jun 10 17:32:01 1997 | 1997 | 24 | 2
1698+ | Sat Sep 22 18:19:20 2001 | 2001 | 38 | 6
1699+ | Wed Mar 15 08:14:01 2000 | 2000 | 11 | 3
1700+ | Wed Mar 15 13:14:02 2000 | 2000 | 11 | 3
1701+ | Wed Mar 15 12:14:03 2000 | 2000 | 11 | 3
1702+ | Wed Mar 15 03:14:04 2000 | 2000 | 11 | 3
1703+ | Wed Mar 15 02:14:05 2000 | 2000 | 11 | 3
1704+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1705+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1706+ | Mon Feb 10 17:32:00 1997 | 1997 | 7 | 1
1707+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1708+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1709+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1710+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1711+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1712+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1713+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1714+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1715+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1716+ | Tue Jun 10 18:32:01 1997 | 1997 | 24 | 2
1717+ | Mon Feb 10 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 1
1718+ | Tue Feb 11 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 2
1719+ | Wed Feb 12 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 3
1720+ | Thu Feb 13 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 4
1721+ | Fri Feb 14 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 5
1722+ | Sat Feb 15 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 6
1723+ | Sun Feb 16 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 0
1724+ | Sun Feb 16 17:32:01 1997 | 1997 | 7 | 0
1725+ | Wed Feb 28 17:32:01 1996 | 1996 | 9 | 3
1726+ | Thu Feb 29 17:32:01 1996 | 1996 | 9 | 4
1727+ | Fri Mar 01 17:32:01 1996 | 1996 | 9 | 5
1728+ | Mon Dec 30 17:32:01 1996 | 1997 | 1 | 1
1729+ | Tue Dec 31 17:32:01 1996 | 1997 | 1 | 2
1730+ | Wed Jan 01 17:32:01 1997 | 1997 | 1 | 3
1731+ | Fri Feb 28 17:32:01 1997 | 1997 | 9 | 5
1732+ | Sat Mar 01 17:32:01 1997 | 1997 | 9 | 6
1733+ | Tue Dec 30 17:32:01 1997 | 1998 | 1 | 2
1734+ | Wed Dec 31 17:32:01 1997 | 1998 | 1 | 3
1735+ | Fri Dec 31 17:32:01 1999 | 1999 | 52 | 5
1736+ | Sat Jan 01 17:32:01 2000 | 1999 | 52 | 6
1737+ | Sun Dec 31 17:32:01 2000 | 2000 | 52 | 0
1738+ | Mon Jan 01 17:32:01 2001 | 2001 | 1 | 1
1739+ (55 rows)
1740+
1741+ SELECT '' AS to_char_10, to_char(d1, 'IYYY IYY IY I IW IDDD ID')
1742+ FROM TIMESTAMP_TBL;
1743+ to_char_10 | to_char
1744+ ------------+------------------------
1745+ |
1746+ |
1747+ | 1970 970 70 0 01 004 4
1748+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1749+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1750+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1751+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1752+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1753+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1754+ | 1997 997 97 7 01 004 4
1755+ | 1997 997 97 7 01 004 4
1756+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1757+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1758+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1759+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1760+ | 1997 997 97 7 24 163 2
1761+ | 2001 001 01 1 38 265 6
1762+ | 2000 000 00 0 11 073 3
1763+ | 2000 000 00 0 11 073 3
1764+ | 2000 000 00 0 11 073 3
1765+ | 2000 000 00 0 11 073 3
1766+ | 2000 000 00 0 11 073 3
1767+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1768+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1769+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1770+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1771+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1772+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1773+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1774+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1775+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1776+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1777+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1778+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1779+ | 1997 997 97 7 24 163 2
1780+ | 1997 997 97 7 07 043 1
1781+ | 1997 997 97 7 07 044 2
1782+ | 1997 997 97 7 07 045 3
1783+ | 1997 997 97 7 07 046 4
1784+ | 1997 997 97 7 07 047 5
1785+ | 1997 997 97 7 07 048 6
1786+ | 1997 997 97 7 07 049 7
1787+ | 0097 097 97 7 07 044 2
1788+ | 0097 097 97 7 07 048 6
1789+ | 0597 597 97 7 07 046 4
1790+ | 1097 097 97 7 07 044 2
1791+ | 1697 697 97 7 07 048 6
1792+ | 1797 797 97 7 07 046 4
1793+ | 1897 897 97 7 07 044 2
1794+ | 1997 997 97 7 07 049 7
1795+ | 2097 097 97 7 07 048 6
1796+ | 1996 996 96 6 09 059 3
1797+ | 1996 996 96 6 09 060 4
1798+ | 1996 996 96 6 09 061 5
1799+ | 1997 997 97 7 01 001 1
1800+ | 1997 997 97 7 01 002 2
1801+ | 1997 997 97 7 01 003 3
1802+ | 1997 997 97 7 09 061 5
1803+ | 1997 997 97 7 09 062 6
1804+ | 1998 998 98 8 01 002 2
1805+ | 1998 998 98 8 01 003 3
1806+ | 1999 999 99 9 52 362 5
1807+ | 1999 999 99 9 52 363 6
1808+ | 2000 000 00 0 52 364 7
1809+ | 2001 001 01 1 01 001 1
1810+ (65 rows)
1811+
1812+ SELECT '' AS to_char_11, to_char(d1, 'FMIYYY FMIYY FMIY FMI FMIW FMIDDD FMID')
1813+ FROM TIMESTAMP_TBL;
1814+ to_char_11 | to_char
1815+ ------------+------------------------
1816+ |
1817+ |
1818+ | 1970 970 70 0 1 4 4
1819+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1820+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1821+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1822+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1823+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1824+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1825+ | 1997 997 97 7 1 4 4
1826+ | 1997 997 97 7 1 4 4
1827+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1828+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1829+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1830+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1831+ | 1997 997 97 7 24 163 2
1832+ | 2001 001 01 1 38 265 6
1833+ | 2000 000 00 0 11 73 3
1834+ | 2000 000 00 0 11 73 3
1835+ | 2000 000 00 0 11 73 3
1836+ | 2000 000 00 0 11 73 3
1837+ | 2000 000 00 0 11 73 3
1838+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1839+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1840+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1841+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1842+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1843+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1844+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1845+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1846+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1847+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1848+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1849+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1850+ | 1997 997 97 7 24 163 2
1851+ | 1997 997 97 7 7 43 1
1852+ | 1997 997 97 7 7 44 2
1853+ | 1997 997 97 7 7 45 3
1854+ | 1997 997 97 7 7 46 4
1855+ | 1997 997 97 7 7 47 5
1856+ | 1997 997 97 7 7 48 6
1857+ | 1997 997 97 7 7 49 7
1858+ | 97 097 97 7 7 44 2
1859+ | 97 097 97 7 7 48 6
1860+ | 597 597 97 7 7 46 4
1861+ | 1097 097 97 7 7 44 2
1862+ | 1697 697 97 7 7 48 6
1863+ | 1797 797 97 7 7 46 4
1864+ | 1897 897 97 7 7 44 2
1865+ | 1997 997 97 7 7 49 7
1866+ | 2097 097 97 7 7 48 6
1867+ | 1996 996 96 6 9 59 3
1868+ | 1996 996 96 6 9 60 4
1869+ | 1996 996 96 6 9 61 5
1870+ | 1997 997 97 7 1 1 1
1871+ | 1997 997 97 7 1 2 2
1872+ | 1997 997 97 7 1 3 3
1873+ | 1997 997 97 7 9 61 5
1874+ | 1997 997 97 7 9 62 6
1875+ | 1998 998 98 8 1 2 2
1876+ | 1998 998 98 8 1 3 3
1877+ | 1999 999 99 9 52 362 5
1878+ | 1999 999 99 9 52 363 6
1879+ | 2000 000 00 0 52 364 7
1880+ | 2001 001 01 1 1 1 1
1881+ (65 rows)
1882+
16781883SET DateStyle TO DEFAULT;
0 commit comments