Commit 9bdb300
committed
Fix EXPLAIN ANALYZE for parallel HashAgg plans
Since 1f39bce, HashAgg nodes have had the ability to spill to disk when
memory consumption exceeds work_mem. That commit added new properties to
EXPLAIN ANALYZE to show the maximum memory usage and disk usage, however,
it didn't quite go as far as showing that information for parallel
workers. Since workers may have experienced something very different from
the main process, we should show this information per worker, as is done
in Sort.
Reviewed-by: Justin Pryzby
Reviewed-by: Jeff Davis
Discussion: https://postgr.es/m/CAApHDvpEKbfZa18mM1TD7qV6PG+w97pwCWq5tVD0dX7e11gRJw@mail.gmail.com
Backpatch-through: 13, where the hashagg spilling code was added.1 parent f219167 commit 9bdb300
File tree
5 files changed
+244
-17
lines changed- src
- backend
- commands
- executor
- include
- executor
- nodes
5 files changed
+244
-17
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3051 | 3051 | | |
3052 | 3052 | | |
3053 | 3053 | | |
3054 | | - | |
3055 | | - | |
3056 | 3054 | | |
3057 | 3055 | | |
3058 | 3056 | | |
3059 | 3057 | | |
3060 | | - | |
| 3058 | + | |
3061 | 3059 | | |
3062 | | - | |
3063 | | - | |
| 3060 | + | |
| 3061 | + | |
| 3062 | + | |
| 3063 | + | |
| 3064 | + | |
| 3065 | + | |
| 3066 | + | |
| 3067 | + | |
| 3068 | + | |
| 3069 | + | |
| 3070 | + | |
| 3071 | + | |
| 3072 | + | |
| 3073 | + | |
| 3074 | + | |
| 3075 | + | |
| 3076 | + | |
| 3077 | + | |
| 3078 | + | |
3064 | 3079 | | |
| 3080 | + | |
| 3081 | + | |
| 3082 | + | |
3065 | 3083 | | |
3066 | | - | |
3067 | | - | |
| 3084 | + | |
| 3085 | + | |
| 3086 | + | |
| 3087 | + | |
| 3088 | + | |
| 3089 | + | |
| 3090 | + | |
| 3091 | + | |
| 3092 | + | |
| 3093 | + | |
| 3094 | + | |
| 3095 | + | |
| 3096 | + | |
| 3097 | + | |
| 3098 | + | |
| 3099 | + | |
| 3100 | + | |
| 3101 | + | |
| 3102 | + | |
| 3103 | + | |
| 3104 | + | |
| 3105 | + | |
3068 | 3106 | | |
3069 | | - | |
3070 | | - | |
3071 | | - | |
| 3107 | + | |
| 3108 | + | |
| 3109 | + | |
| 3110 | + | |
| 3111 | + | |
| 3112 | + | |
| 3113 | + | |
| 3114 | + | |
| 3115 | + | |
3072 | 3116 | | |
3073 | | - | |
3074 | | - | |
3075 | | - | |
3076 | | - | |
| 3117 | + | |
| 3118 | + | |
| 3119 | + | |
| 3120 | + | |
| 3121 | + | |
| 3122 | + | |
| 3123 | + | |
| 3124 | + | |
| 3125 | + | |
| 3126 | + | |
| 3127 | + | |
| 3128 | + | |
| 3129 | + | |
| 3130 | + | |
| 3131 | + | |
| 3132 | + | |
| 3133 | + | |
| 3134 | + | |
| 3135 | + | |
| 3136 | + | |
| 3137 | + | |
| 3138 | + | |
| 3139 | + | |
| 3140 | + | |
| 3141 | + | |
| 3142 | + | |
| 3143 | + | |
| 3144 | + | |
| 3145 | + | |
| 3146 | + | |
| 3147 | + | |
| 3148 | + | |
| 3149 | + | |
| 3150 | + | |
| 3151 | + | |
| 3152 | + | |
| 3153 | + | |
| 3154 | + | |
| 3155 | + | |
| 3156 | + | |
| 3157 | + | |
| 3158 | + | |
3077 | 3159 | | |
3078 | 3160 | | |
3079 | 3161 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
288 | 289 | | |
289 | 290 | | |
290 | 291 | | |
291 | | - | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
292 | 296 | | |
293 | 297 | | |
294 | 298 | | |
| |||
505 | 509 | | |
506 | 510 | | |
507 | 511 | | |
508 | | - | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
509 | 516 | | |
510 | 517 | | |
511 | 518 | | |
| |||
1048 | 1055 | | |
1049 | 1056 | | |
1050 | 1057 | | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
1051 | 1061 | | |
1052 | 1062 | | |
1053 | 1063 | | |
| |||
1336 | 1346 | | |
1337 | 1347 | | |
1338 | 1348 | | |
1339 | | - | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
1340 | 1353 | | |
1341 | 1354 | | |
1342 | 1355 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
| 243 | + | |
243 | 244 | | |
244 | 245 | | |
245 | 246 | | |
| |||
4483 | 4484 | | |
4484 | 4485 | | |
4485 | 4486 | | |
| 4487 | + | |
| 4488 | + | |
| 4489 | + | |
| 4490 | + | |
| 4491 | + | |
| 4492 | + | |
| 4493 | + | |
| 4494 | + | |
| 4495 | + | |
| 4496 | + | |
| 4497 | + | |
| 4498 | + | |
| 4499 | + | |
| 4500 | + | |
| 4501 | + | |
| 4502 | + | |
4486 | 4503 | | |
4487 | 4504 | | |
4488 | 4505 | | |
| |||
4854 | 4871 | | |
4855 | 4872 | | |
4856 | 4873 | | |
| 4874 | + | |
| 4875 | + | |
| 4876 | + | |
| 4877 | + | |
| 4878 | + | |
| 4879 | + | |
| 4880 | + | |
| 4881 | + | |
| 4882 | + | |
| 4883 | + | |
| 4884 | + | |
| 4885 | + | |
| 4886 | + | |
| 4887 | + | |
| 4888 | + | |
| 4889 | + | |
| 4890 | + | |
| 4891 | + | |
| 4892 | + | |
| 4893 | + | |
| 4894 | + | |
| 4895 | + | |
| 4896 | + | |
| 4897 | + | |
| 4898 | + | |
| 4899 | + | |
| 4900 | + | |
| 4901 | + | |
| 4902 | + | |
| 4903 | + | |
| 4904 | + | |
| 4905 | + | |
| 4906 | + | |
| 4907 | + | |
| 4908 | + | |
| 4909 | + | |
| 4910 | + | |
| 4911 | + | |
| 4912 | + | |
| 4913 | + | |
| 4914 | + | |
| 4915 | + | |
| 4916 | + | |
| 4917 | + | |
| 4918 | + | |
| 4919 | + | |
| 4920 | + | |
| 4921 | + | |
| 4922 | + | |
| 4923 | + | |
| 4924 | + | |
| 4925 | + | |
| 4926 | + | |
| 4927 | + | |
| 4928 | + | |
| 4929 | + | |
| 4930 | + | |
| 4931 | + | |
| 4932 | + | |
| 4933 | + | |
| 4934 | + | |
| 4935 | + | |
| 4936 | + | |
| 4937 | + | |
| 4938 | + | |
| 4939 | + | |
| 4940 | + | |
| 4941 | + | |
| 4942 | + | |
| 4943 | + | |
| 4944 | + | |
| 4945 | + | |
| 4946 | + | |
| 4947 | + | |
| 4948 | + | |
| 4949 | + | |
| 4950 | + | |
| 4951 | + | |
| 4952 | + | |
| 4953 | + | |
| 4954 | + | |
| 4955 | + | |
| 4956 | + | |
| 4957 | + | |
| 4958 | + | |
| 4959 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
323 | 324 | | |
324 | 325 | | |
325 | 326 | | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
326 | 333 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2101 | 2101 | | |
2102 | 2102 | | |
2103 | 2103 | | |
| 2104 | + | |
| 2105 | + | |
| 2106 | + | |
| 2107 | + | |
| 2108 | + | |
| 2109 | + | |
| 2110 | + | |
| 2111 | + | |
| 2112 | + | |
| 2113 | + | |
| 2114 | + | |
| 2115 | + | |
| 2116 | + | |
| 2117 | + | |
| 2118 | + | |
| 2119 | + | |
| 2120 | + | |
| 2121 | + | |
| 2122 | + | |
| 2123 | + | |
| 2124 | + | |
2104 | 2125 | | |
2105 | 2126 | | |
2106 | 2127 | | |
| |||
2190 | 2211 | | |
2191 | 2212 | | |
2192 | 2213 | | |
| 2214 | + | |
2193 | 2215 | | |
2194 | 2216 | | |
2195 | 2217 | | |
| |||
0 commit comments