Commit ab76208
committed
Forward-port regression test for bug #10587 into 9.3 and HEAD.
Although this bug is already fixed in post-9.2 branches, the case
triggering it is quite different from what was under consideration
at the time. It seems worth memorializing this example in HEAD
just to make sure it doesn't get broken again in future.
Extracted from commit 187ae17.1 parent c170655 commit ab76208
2 files changed
+129
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2564 | 2564 | | |
2565 | 2565 | | |
2566 | 2566 | | |
| 2567 | + | |
| 2568 | + | |
| 2569 | + | |
| 2570 | + | |
| 2571 | + | |
| 2572 | + | |
| 2573 | + | |
| 2574 | + | |
| 2575 | + | |
| 2576 | + | |
| 2577 | + | |
| 2578 | + | |
| 2579 | + | |
| 2580 | + | |
| 2581 | + | |
| 2582 | + | |
| 2583 | + | |
| 2584 | + | |
| 2585 | + | |
| 2586 | + | |
| 2587 | + | |
| 2588 | + | |
| 2589 | + | |
| 2590 | + | |
| 2591 | + | |
| 2592 | + | |
| 2593 | + | |
| 2594 | + | |
| 2595 | + | |
| 2596 | + | |
| 2597 | + | |
| 2598 | + | |
| 2599 | + | |
| 2600 | + | |
| 2601 | + | |
| 2602 | + | |
| 2603 | + | |
| 2604 | + | |
| 2605 | + | |
| 2606 | + | |
| 2607 | + | |
| 2608 | + | |
| 2609 | + | |
| 2610 | + | |
| 2611 | + | |
| 2612 | + | |
| 2613 | + | |
| 2614 | + | |
| 2615 | + | |
| 2616 | + | |
| 2617 | + | |
| 2618 | + | |
| 2619 | + | |
| 2620 | + | |
| 2621 | + | |
| 2622 | + | |
| 2623 | + | |
| 2624 | + | |
| 2625 | + | |
| 2626 | + | |
| 2627 | + | |
| 2628 | + | |
| 2629 | + | |
| 2630 | + | |
| 2631 | + | |
| 2632 | + | |
| 2633 | + | |
| 2634 | + | |
| 2635 | + | |
| 2636 | + | |
| 2637 | + | |
2567 | 2638 | | |
2568 | 2639 | | |
2569 | 2640 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
660 | 660 | | |
661 | 661 | | |
662 | 662 | | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
663 | 721 | | |
664 | 722 | | |
665 | 723 | | |
| |||
0 commit comments