Commit b1e48bb
committed
Include replication origins in SQL functions for commit timestamp
This includes two changes:
- Addition of a new function pg_xact_commit_timestamp_origin() able, for
a given transaction ID, to return the commit timestamp and replication
origin of this transaction. An equivalent function existed in
pglogical.
- Addition of the replication origin to pg_last_committed_xact().
The commit timestamp manager includes already APIs able to return the
replication origin of a transaction on top of its commit timestamp, but
the code paths for replication origins were never stressed as those
functions have never looked for a replication origin, and the SQL
functions available have never included this information since their
introduction in 73c986a.
While on it, refactor a test of modules/commit_ts/ to use tstzrange() to
check that a transaction timestamp is within the wanted range, making
the test a bit easier to read.
Bump catalog version.
Author: Movead Li
Reviewed-by: Madan Kumar, Michael Paquier
Discussion: https://postgr.es/m/2020051116430836450630@highgo.ca1 parent cd22d3c commit b1e48bb
File tree
7 files changed
+295
-18
lines changed- doc/src/sgml
- src
- backend/access/transam
- include/catalog
- test/modules/commit_ts
- expected
- sql
7 files changed
+295
-18
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23397 | 23397 | | |
23398 | 23398 | | |
23399 | 23399 | | |
| 23400 | + | |
| 23401 | + | |
| 23402 | + | |
| 23403 | + | |
| 23404 | + | |
| 23405 | + | |
| 23406 | + | |
| 23407 | + | |
| 23408 | + | |
| 23409 | + | |
| 23410 | + | |
| 23411 | + | |
| 23412 | + | |
| 23413 | + | |
| 23414 | + | |
23400 | 23415 | | |
23401 | 23416 | | |
23402 | 23417 | | |
| |||
23405 | 23420 | | |
23406 | 23421 | | |
23407 | 23422 | | |
23408 | | - | |
| 23423 | + | |
| 23424 | + | |
23409 | 23425 | | |
23410 | 23426 | | |
23411 | | - | |
23412 | | - | |
| 23427 | + | |
| 23428 | + | |
23413 | 23429 | | |
23414 | 23430 | | |
23415 | 23431 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
363 | 363 | | |
364 | | - | |
| 364 | + | |
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
| |||
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
419 | 419 | | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
420 | 427 | | |
421 | 428 | | |
422 | 429 | | |
423 | 430 | | |
| 431 | + | |
424 | 432 | | |
425 | | - | |
426 | | - | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
427 | 435 | | |
428 | 436 | | |
429 | 437 | | |
430 | 438 | | |
431 | | - | |
| 439 | + | |
432 | 440 | | |
433 | 441 | | |
434 | 442 | | |
435 | 443 | | |
436 | 444 | | |
437 | | - | |
| 445 | + | |
438 | 446 | | |
439 | 447 | | |
440 | 448 | | |
441 | 449 | | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
442 | 452 | | |
443 | 453 | | |
444 | 454 | | |
| |||
452 | 462 | | |
453 | 463 | | |
454 | 464 | | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
455 | 468 | | |
456 | 469 | | |
457 | 470 | | |
458 | 471 | | |
459 | 472 | | |
460 | 473 | | |
461 | 474 | | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
462 | 523 | | |
463 | 524 | | |
464 | 525 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5946 | 5946 | | |
5947 | 5947 | | |
5948 | 5948 | | |
| 5949 | + | |
| 5950 | + | |
| 5951 | + | |
| 5952 | + | |
| 5953 | + | |
| 5954 | + | |
| 5955 | + | |
| 5956 | + | |
5949 | 5957 | | |
5950 | | - | |
| 5958 | + | |
5951 | 5959 | | |
5952 | 5960 | | |
5953 | | - | |
5954 | | - | |
| 5961 | + | |
| 5962 | + | |
| 5963 | + | |
5955 | 5964 | | |
5956 | 5965 | | |
5957 | 5966 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
46 | 131 | | |
47 | 132 | | |
Lines changed: 74 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
0 commit comments