Commit 0b35b01
committed
Arrange for timezone names to be recognized case-insensitively; for
example SET TIME ZONE 'america/new_york' works now. This seems a good
idea on general user-friendliness grounds, and is part of the solution
to the timestamp-input parsing problems I noted recently.1 parent a2ebf81 commit 0b35b01
File tree
5 files changed
+195
-78
lines changed- doc/src/sgml
- src/timezone
5 files changed
+195
-78
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
1593 | 1593 | | |
1594 | 1594 | | |
1595 | 1595 | | |
1596 | | - | |
1597 | | - | |
| 1596 | + | |
| 1597 | + | |
1598 | 1598 | | |
1599 | | - | |
1600 | | - | |
1601 | | - | |
| 1599 | + | |
| 1600 | + | |
| 1601 | + | |
1602 | 1602 | | |
1603 | 1603 | | |
1604 | 1604 | | |
| |||
1653 | 1653 | | |
1654 | 1654 | | |
1655 | 1655 | | |
1656 | | - | |
| 1656 | + | |
1657 | 1657 | | |
1658 | 1658 | | |
1659 | 1659 | | |
| |||
2214 | 2214 | | |
2215 | 2215 | | |
2216 | 2216 | | |
| 2217 | + | |
| 2218 | + | |
| 2219 | + | |
| 2220 | + | |
| 2221 | + | |
| 2222 | + | |
2217 | 2223 | | |
2218 | 2224 | | |
2219 | 2225 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | | - | |
| 125 | + | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
163 | 138 | | |
164 | 139 | | |
165 | 140 | | |
| |||
587 | 562 | | |
588 | 563 | | |
589 | 564 | | |
590 | | - | |
| 565 | + | |
591 | 566 | | |
592 | 567 | | |
593 | 568 | | |
| |||
794 | 769 | | |
795 | 770 | | |
796 | 771 | | |
797 | | - | |
| 772 | + | |
798 | 773 | | |
799 | 774 | | |
800 | 775 | | |
| |||
0 commit comments