Commit 7fdb430
committed
Fix a bunch of problems with domains by making them use special input functions
that apply the necessary domain constraint checks immediately. This fixes
cases where domain constraints went unchecked for statement parameters,
PL function local variables and results, etc. We can also eliminate existing
special cases for domains in places that had gotten it right, eg COPY.
Also, allow domains over domains (base of a domain is another domain type).
This almost worked before, but was disallowed because the original patch
hadn't gotten it quite right.1 parent 89a67e5 commit 7fdb430
File tree
20 files changed
+549
-196
lines changed- doc/src/sgml/ref
- src
- backend
- access/common
- commands
- optimizer/prep
- parser
- rewrite
- utils
- adt
- cache
- include
- catalog
- parser
- utils
- test/regress
- expected
- sql
20 files changed
+549
-196
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
| |||
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
56 | 59 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | 60 | | |
70 | 61 | | |
71 | 62 | | |
| |||
156 | 147 | | |
157 | 148 | | |
158 | 149 | | |
159 | | - | |
| 150 | + | |
160 | 151 | | |
161 | 152 | | |
162 | 153 | | |
| |||
185 | 176 | | |
186 | 177 | | |
187 | 178 | | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
194 | 185 | | |
195 | 186 | | |
196 | 187 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
591 | 591 | | |
592 | 592 | | |
593 | 593 | | |
| 594 | + | |
594 | 595 | | |
595 | 596 | | |
596 | 597 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| |||
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | | - | |
181 | 180 | | |
182 | 181 | | |
183 | 182 | | |
| |||
203 | 202 | | |
204 | 203 | | |
205 | 204 | | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
| 205 | + | |
212 | 206 | | |
213 | 207 | | |
214 | 208 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
1545 | 1545 | | |
1546 | 1546 | | |
1547 | 1547 | | |
1548 | | - | |
1549 | 1548 | | |
1550 | | - | |
1551 | 1549 | | |
1552 | 1550 | | |
1553 | 1551 | | |
| |||
1608 | 1606 | | |
1609 | 1607 | | |
1610 | 1608 | | |
1611 | | - | |
1612 | 1609 | | |
1613 | 1610 | | |
1614 | 1611 | | |
| |||
1646 | 1643 | | |
1647 | 1644 | | |
1648 | 1645 | | |
1649 | | - | |
1650 | | - | |
1651 | | - | |
1652 | | - | |
1653 | | - | |
1654 | | - | |
1655 | | - | |
1656 | | - | |
1657 | | - | |
1658 | | - | |
1659 | | - | |
1660 | | - | |
1661 | | - | |
1662 | | - | |
1663 | | - | |
1664 | | - | |
1665 | | - | |
1666 | | - | |
1667 | | - | |
1668 | | - | |
1669 | | - | |
1670 | | - | |
1671 | | - | |
1672 | | - | |
1673 | | - | |
1674 | | - | |
1675 | | - | |
1676 | | - | |
1677 | | - | |
1678 | 1646 | | |
1679 | 1647 | | |
1680 | 1648 | | |
| |||
1743 | 1711 | | |
1744 | 1712 | | |
1745 | 1713 | | |
1746 | | - | |
1747 | | - | |
1748 | | - | |
1749 | | - | |
1750 | | - | |
1751 | 1714 | | |
1752 | 1715 | | |
1753 | 1716 | | |
| |||
1942 | 1905 | | |
1943 | 1906 | | |
1944 | 1907 | | |
1945 | | - | |
1946 | | - | |
1947 | | - | |
1948 | | - | |
1949 | | - | |
1950 | | - | |
1951 | | - | |
1952 | | - | |
1953 | | - | |
1954 | | - | |
1955 | | - | |
1956 | | - | |
1957 | | - | |
1958 | | - | |
1959 | | - | |
1960 | | - | |
1961 | | - | |
1962 | | - | |
1963 | | - | |
1964 | | - | |
1965 | | - | |
1966 | | - | |
1967 | | - | |
1968 | | - | |
1969 | | - | |
1970 | | - | |
1971 | | - | |
1972 | 1908 | | |
1973 | 1909 | | |
1974 | 1910 | | |
| |||
2043 | 1979 | | |
2044 | 1980 | | |
2045 | 1981 | | |
2046 | | - | |
2047 | 1982 | | |
2048 | 1983 | | |
2049 | 1984 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
536 | 536 | | |
537 | 537 | | |
538 | 538 | | |
| 539 | + | |
539 | 540 | | |
540 | 541 | | |
541 | 542 | | |
| |||
547 | 548 | | |
548 | 549 | | |
549 | 550 | | |
550 | | - | |
551 | 551 | | |
552 | 552 | | |
553 | 553 | | |
| |||
589 | 589 | | |
590 | 590 | | |
591 | 591 | | |
592 | | - | |
593 | | - | |
594 | | - | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
595 | 595 | | |
596 | 596 | | |
597 | | - | |
| 597 | + | |
598 | 598 | | |
599 | 599 | | |
600 | 600 | | |
| |||
612 | 612 | | |
613 | 613 | | |
614 | 614 | | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
615 | 618 | | |
616 | 619 | | |
617 | 620 | | |
618 | 621 | | |
619 | | - | |
| 622 | + | |
620 | 623 | | |
621 | | - | |
| 624 | + | |
622 | 625 | | |
623 | 626 | | |
624 | 627 | | |
| |||
636 | 639 | | |
637 | 640 | | |
638 | 641 | | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | | - | |
642 | | - | |
643 | | - | |
644 | | - | |
645 | | - | |
646 | 642 | | |
647 | 643 | | |
648 | 644 | | |
| |||
776 | 772 | | |
777 | 773 | | |
778 | 774 | | |
779 | | - | |
| 775 | + | |
780 | 776 | | |
781 | 777 | | |
782 | 778 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | | - | |
| 252 | + | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
| |||
0 commit comments