This repository contains examples of various algorithms which were written on different programming languages.
| Language | C++ | Python | Java | JavaScript | C | Go | C# | Ruby | Swift | Scala | Haskell | Kotlin | Rust | Perl | BrainFuck | Crystal | Racket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibonacci | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| BubbleSort | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||
| LinearSearch | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||
| InsertionSort | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||
| QuickSort | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||
| BinarySearch | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| MergeSort | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||
| GreatestCommonDivisor | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| SelectionSort | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||
| Doomsday | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||
| HeapSort | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||
| XorSwap | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||
| Factorial | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||
| HammingDistance | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||
| Kadanes | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||
| FisherYatesShuffle | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||
| LongestCommonSubsequence | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||||
| Dijkstras | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||||
| CountingSort | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||||
| DepthFirstSearch | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||
| FastFourierTransform | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||
| FloydsAlgorithm | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||
| RadixSort | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||
| TernarySearch | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||
| BellmanFord | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||
| BinaryGCD | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||
| ShellSort | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||
| ExtendedEuclidean | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||||||
| SegmentedSieve | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||||||
| BreadthFirstSearch | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||||||
| FloodFill | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||||||
| LongestIncreasingSubsequence | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||||||
| UnaryCoding | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||||||
| QuickSelect | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||||||
| SieveOfEratosthenes | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |||||||||||||
| BitonicSort | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| PrimeCheck | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| SieveofEratosthenes | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| Swap | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| UnionFind | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| BorweinsAlgorithm | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| CountingInversions | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| CycleSort | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| EditDistance | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| KnuthMorrisPrath | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| Permutations | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| RabinKarp | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| TopologicalSort | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| DiffieHellman | ๐ | ๐ | ๐ | ||||||||||||||
| knapsack | ๐ | ๐ | |||||||||||||||
| AStarSearch | ๐ | ๐ | |||||||||||||||
| BitapAlgorithm | ๐ | ๐ | |||||||||||||||
| CocktailSort | ๐ | ๐ | |||||||||||||||
| ConjugateGradient | ๐ | ๐ | |||||||||||||||
| JohnsonAlgorithm | ๐ | ๐ | |||||||||||||||
| Knapsack | ๐ | ๐ | |||||||||||||||
| KruskalsAlgorithm | ๐ | ๐ | |||||||||||||||
| LongestPath | ๐ | ๐ | |||||||||||||||
| Minimax | ๐ | ๐ | |||||||||||||||
| BestFirstSearch | ๐ | ๐ | |||||||||||||||
| ConnectedComponentLabeling | ๐ | ||||||||||||||||
| LeakyBucket | ๐ | ||||||||||||||||
| PostmanSort | ๐ | ||||||||||||||||
| BinaryTree | ๐ | ||||||||||||||||
| CoinChange | ๐ | ||||||||||||||||
| Combination | ๐ | ||||||||||||||||
| DungeonGame | ๐ | ||||||||||||||||
| EulerToient | ๐ | ||||||||||||||||
| FenwickTree | ๐ | ||||||||||||||||
| HeavyLightDecomposition | ๐ | ||||||||||||||||
| InFixToPostFix | ๐ | ||||||||||||||||
| InverseFastFourierTransform | ๐ | ||||||||||||||||
| JosephusProblem | ๐ | ||||||||||||||||
| LongestBitonicSubsequence | ๐ | ||||||||||||||||
| LongestSubsetZeroSum | ๐ | ||||||||||||||||
| MatrixExponentiation | ๐ | ||||||||||||||||
| ModifiedBinarySearch | ๐ | ||||||||||||||||
| PersistentDataStructures | ๐ | ||||||||||||||||
| PrimalityTests | ๐ | ||||||||||||||||
| Prims | ๐ | ||||||||||||||||
| PruferCode | ๐ | ||||||||||||||||
| SegmentTree | ๐ | ||||||||||||||||
| SequenceAlignment | ๐ | ||||||||||||||||
| StringToToken | ๐ | ||||||||||||||||
| StronglyConnectedGraph | ๐ | ||||||||||||||||
| TarjansOfflineLCA | ๐ | ||||||||||||||||
| VEGASAlgorithm | ๐ | ||||||||||||||||
| Cocktailshakersort | ๐ | ||||||||||||||||
| DynamicProgramming | ๐ | ||||||||||||||||
| EdmondsKarp | ๐ | ||||||||||||||||
| ElevatorAlgorithm | ๐ | ||||||||||||||||
| HistogramEqualization | ๐ | ||||||||||||||||
| MinMaxABPruning | ๐ | ||||||||||||||||
| PearsonHashing | ๐ | ||||||||||||||||
| RodCuttingAlgorithm | ๐ | ||||||||||||||||
| PartialSort | ๐ | ||||||||||||||||
| AhoCorasick | ๐ | ||||||||||||||||
| BloomFilter | ๐ | ||||||||||||||||
| Luhn | ๐ | ||||||||||||||||
| Sumset | ๐ |
Folder structure should be like this [language]/[Algorithm name]/file For example:
- Go/BubbleSort/BubbleSort.go
- C++/QuickSort/QuickSort.cpp