UEFA Europa League Table
Skip to table key
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| |
3 Ferencváros | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
|
4 Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| |
6 Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| |
9 Freiburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
|
10 Porto | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
|
11 Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
|
12 Red Star Belgrade | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
|
13 Celta Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
|
14 Viktoria Plzeň | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
|
15 PAOK | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| |
17 Panathinaikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| |
19 Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
|
20 Bologna | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
|
21 Brann | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
|
22 Fenerbahçe | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| |
24 Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
|
25 Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
|
26 Basel | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
|
27 Go Ahead Eagles | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
|
28 Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
|
29 Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
|
30 Feyenoord | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
|
31 FCSB | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
|
32 Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
|
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| |
34 Malmö FF | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
|
35 Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 | 1 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : 8th Finals
- Position 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 : Play-off
